<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Pixelfarm Diseño de páginas web y desarrollo de soluciones informáticas en Madrid</title>
	<atom:link href="http://pixelfarm.es/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://pixelfarm.es/blog</link>
	<description>Diseño de páginas web y marketing online</description>
	<lastBuildDate>Mon, 28 Dec 2009 17:18:11 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Séptima semana, la lista de Spotify de pixelfarm</title>
		<link>http://pixelfarm.es/blog/septima-semana-la-lista-de-spotify-de-pixelfarm/</link>
		<comments>http://pixelfarm.es/blog/septima-semana-la-lista-de-spotify-de-pixelfarm/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Dec 2009 17:17:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>guillermo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pixelfarm Life]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pixelfarm.es/blog/?p=907</guid>
		<description><![CDATA[Esta semana de Navidades otra vez hemos tenido muy poco tiempo para poder elaborar nuestra lista, pero aquí va para todos aquellos que la seguís semanalmente. Puedes dejarnos un comentario en este mismo post o en nuestra Facebook Fan Page. Os anunciamos que la semana que viene ni tampoco la primera de 2010 publicaremos lista [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Esta semana de Navidades otra vez hemos tenido muy poco tiempo para poder elaborar nuestra lista, pero aquí va para todos aquellos que la seguís semanalmente. Puedes dejarnos un comentario en este mismo post o en nuestra<a href="http://facebook.pixelfarm.es" target="_self"> Facebook Fan Page</a>. Os anunciamos que la semana que viene ni tampoco la primera de 2010 publicaremos lista de Spotify semanal, ya que la mayoría del equipo está de vacaciones!</p>
<p>Para descargar la lista de Spotify de pixelfarm de esta semana sólo tienes que seguir este link: <a href="spotify:user:pixelfarm:playlist:6zQQGj1UfUyKb0vXCpFw0m">pixelfarm week 7</a></p>
<p>¡¡FELIZ NAVIDAD A TODOS!!</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-911" title="Lista de Spotify de pixelfarm: séptima semana" src="http://pixelfarm.es/blog/wp-content/uploads/2009/12/spotify_weekly7.jpg" alt="Lista de Spotify de pixelfarm: séptima semana" width="600" height="300" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pixelfarm.es/blog/septima-semana-la-lista-de-spotify-de-pixelfarm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuevos clientes en pixelfarm</title>
		<link>http://pixelfarm.es/blog/nuevos-clientes-en-pixelfarm/</link>
		<comments>http://pixelfarm.es/blog/nuevos-clientes-en-pixelfarm/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Dec 2009 16:13:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>guillermo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicaciones web]]></category>
		<category><![CDATA[Arias]]></category>
		<category><![CDATA[Babylon Magazine]]></category>
		<category><![CDATA[Banzai Sushi Bar]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño Páginas Web]]></category>
		<category><![CDATA[Future Arquitecturas]]></category>
		<category><![CDATA[Loewe]]></category>
		<category><![CDATA[The Cabriolets]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pixelfarm.es/blog/?p=891</guid>
		<description><![CDATA[Nos alegramos mucho de anunciar que Arias, Future Arquitecturas, Babylon Magazine y Banzai Shushi Bar han confiado en pixelfarm en este final de año 2009 para distintos trabajos de comunicación online.
Mantequerías Arias, más conocida simplemente como Arias y por productos como Burguito de Arias o San Millán, es una empresa del sector lácteo con más [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nos alegramos mucho de anunciar que Arias, Future Arquitecturas, Babylon Magazine y Banzai Shushi Bar han confiado en pixelfarm en este final de año 2009 para distintos trabajos de comunicación online.</p>
<p>Mantequerías Arias, más conocida simplemente como Arias y por productos como Burguito de Arias o San Millán, es una empresa del sector lácteo con más de 150 años de experiencia y que actualmente se encuentra a la cabeza de la innovación en su sector. Arias ha confiado en pixelfarm para el desarrollo de un <a href="http://www.navidadesenarias.com" target="_self">Christmas de Navidad animado</a> y la creación de su <a href="http://www.arias.es/blog" target="_self">nuevo blog</a>, con el cual demuestra su capacidad de innovación y visión de futuro ya que ninguno de sus competidores dispone de un blog desde el cual comunicar sus noticias, anuncios e ideas.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-892" title="Creación de un blog y Christmas de Navidad por pixelfarm para Arias" src="http://pixelfarm.es/blog/wp-content/uploads/2009/12/arias.jpg" alt="Creación de un blog y Christmas de Navidad por pixelfarm para Arias" width="600" height="400" /></p>
<p>Future Arquitecturas es una revista/periódico publicado en una edición bilingüe ingles y español, que se distribuye en las mejores librerías de Europa, América y Asia. La publicación muestra la actualidad de los concursos de arquitectura desarrollados en España y en todo el mundo<strong> </strong>difundiendo la función pedagógica de los concursos en el ámbito internacional, ya sean públicos, privados, abiertos, restringidos… con un total de cinco números al año. Future Arquitecturas ha confiado a pixelfarm el re-diseño y desarrollo de su <a href="http://www.arqfuture.com" target="_blank">website actual</a>, que incluirá una herramienta administradora para la publicación autónoma de contenidos, y que se encuentra actualmente en fase de producción.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-896" title="Diseño y desarrollo de la página de Future Arquitecturas por pixelfarm" src="http://pixelfarm.es/blog/wp-content/uploads/2009/12/future.jpg" alt="Diseño y desarrollo de la página de Future Arquitecturas por pixelfarm" width="600" height="400" /></p>
<p>Babylon Magazine es la única revista gratuita internacional dedicada a la cultura española que se publica en formato bilingüe, español e inglés. Pixelfarm ha realizado para Babylon Magazine la programación de su <a href="http://www.magazinebabylon.com" target="_self">splash page</a> (o página en construcción) hasta que se termine de desarrollar su futura página web. Se trata de un splash page muy poco convencional en el que se puede encontrar información sobre la publicación, formularios de suscripción y de participación en un concurso para conseguir dos vuelos a Londres así como una galería de prensa.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-900" title="pixelfarm crea el nuevo splash page de Babylon" src="http://pixelfarm.es/blog/wp-content/uploads/2009/12/babylon.jpg" alt="pixelfarm crea el nuevo splash page de Babylon" width="600" height="371" /></p>
<p>Banzai Sushi Bar es un nuevo restaurante de comida japonesa en la efervescente calle de Espíritu Santo, en pleno barrio de Malasaña en Madrid, que desde que ha abierto hace un mes se ha convertido en el lugar preferido del equipo de pixelfarm para ir a comer. Banzai ha confiado en pixelfarm para el diseño y desarrollo de su página web, en la que ya estamos trabajando y que estará lista muy próximamente.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-897" title="pixelfarm está diseñando y desarrollando la página web de Banzai Sushi Bar" src="http://pixelfarm.es/blog/wp-content/uploads/2009/12/banzai.jpg" alt="pixelfarm está diseñando y desarrollando la página web de Banzai Sushi Bar" width="600" height="400" /></p>
<p>Estos cuatro nuevos amigos se suman a la lista de clientes nuevos de pixelfarm de este año entre los cuales se encuentran <a href="http://pixelfarm.es/blog/loewe-una-nueva-etapa-online-con-pixelfarm/" target="_self">Loewe</a>, Prestigio Viajes, <a href="http://pixelfarm.es/blog/actualizaciones-thecabriolets/" target="_self">The Cabriolets</a>, Artempus, Frederic Flanquart, Rikard Björkdahl y A flor de piel. ¡Esperamos que estás nuevas relaciones que comienzan ahora duren muchos años!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pixelfarm.es/blog/nuevos-clientes-en-pixelfarm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sexta semana: La lista de Spotify de pixelfarm</title>
		<link>http://pixelfarm.es/blog/sexta-semana-la-lista-de-spotify-de-pixelfarm/</link>
		<comments>http://pixelfarm.es/blog/sexta-semana-la-lista-de-spotify-de-pixelfarm/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Dec 2009 15:45:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>guillermo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pixelfarm Life]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pixelfarm.es/blog/?p=886</guid>
		<description><![CDATA[Una semana más publicamos nuestra lista de Spotify semanal, que viene cargada de temazos porque se suma a la de la semana pasada que no publicamos por el puente y los pocos temas que habíamos podido recopilar.
Como siempre, al igual que nuestro equipo, la música de nuestra lista es ecléctica y hay de todo: desde [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Una semana más publicamos nuestra lista de Spotify semanal, que viene cargada de temazos porque se suma a la de la semana pasada que no publicamos por el puente y los pocos temas que habíamos podido recopilar.</p>
<p>Como siempre, al igual que nuestro equipo, la música de nuestra lista es ecléctica y hay de todo: desde M.I.A. hasta Sphongle pasando por Bon Iver. Esta semana el descubrimiento ha sido Jamie T, que nos ha enganchado con su temazo <em>&#8220;Sheila&#8221;</em>. Esperamos que la disfrutéis, si os gusta podéis dejarnos un mensaje en <a href="http://facebook.pixelfarm.es" target="_blank">nuestra Facebook Fan Page</a> o un comentario en este post.</p>
<p>Aquí está el link para descargar la lista: <a href="spotify:user:pixelfarm:playlist:5MkPeyC4m6xXhuJpD1sJFa">pixelfarm week 6</a></p>
<p>Si te has perdido alguna semana puedes descargar las listas desde aquí: <a href="http://pixelfarm.es/blog/una-lista-de-spotify-cada-semana/" target="_blank">Semana1</a>, <a href="http://pixelfarm.es/blog/la-lista-de-spotify-de-pixelfarm-3era-semana/" target="_blank">Semana3</a>, <a href="http://pixelfarm.es/blog/cuarta-semana-la-lista-semanal-de-spotify-de-pixelfarm/" target="_blank">Semana4</a>.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-887" title="Lista de Spotify de la semana de pixelfarm: sexta semana" src="http://pixelfarm.es/blog/wp-content/uploads/2009/12/spotify_weekly6.jpg" alt="Lista de Spotify de la semana de pixelfarm: sexta semana" width="600" height="300" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pixelfarm.es/blog/sexta-semana-la-lista-de-spotify-de-pixelfarm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cuarta semana: La lista semanal de Spotify de pixelfarm</title>
		<link>http://pixelfarm.es/blog/cuarta-semana-la-lista-semanal-de-spotify-de-pixelfarm/</link>
		<comments>http://pixelfarm.es/blog/cuarta-semana-la-lista-semanal-de-spotify-de-pixelfarm/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Dec 2009 16:54:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>guillermo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pixelfarm Life]]></category>
		<category><![CDATA[lista semanal]]></category>
		<category><![CDATA[pixelfarm]]></category>
		<category><![CDATA[spotify]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pixelfarm.es/blog/?p=879</guid>
		<description><![CDATA[Por cuarta semana publicamos nuestra lista de Spotify semanal. Una lista ecléctica donde las haya, con algunos temas quizá demasiado freaks. Recomendamos escucharla con la selección aleatorio encendida ya que no está ordenada.
Esta semana hemos tenido mucho trabajo y no hemos podido escuchar mucha música pero al final han salido 62 temazos que estamos seguros [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Por cuarta semana publicamos nuestra lista de Spotify semanal. Una lista ecléctica donde las haya, con algunos temas quizá demasiado <em>freaks</em>. Recomendamos escucharla con la selección aleatorio encendida ya que no está ordenada.</p>
<p>Esta semana hemos tenido mucho trabajo y no hemos podido escuchar mucha música pero al final han salido 62 temazos que estamos seguros os gustarán. Sea de una manera u otra puedes dejarnos un comentario en este post. ¡Nos gustaría escuchar tu opinión!</p>
<p>Puedes descargar la lista de esta semana desde aquí: <a href="spotify:user:pixelfarm:playlist:4nNwtbQZTBlllVK9UGKDRr">pixelfarm week 4</a></p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-880" title="Lista Spotify de pixelfarm - cuarta semana" src="http://pixelfarm.es/blog/wp-content/uploads/2009/12/list-week-4.jpg" alt="Lista Spotify de pixelfarm - cuarta semana" width="600" height="300" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pixelfarm.es/blog/cuarta-semana-la-lista-semanal-de-spotify-de-pixelfarm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La lista de Spotify de pixelfarm (3era semana)</title>
		<link>http://pixelfarm.es/blog/la-lista-de-spotify-de-pixelfarm-3era-semana/</link>
		<comments>http://pixelfarm.es/blog/la-lista-de-spotify-de-pixelfarm-3era-semana/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Nov 2009 14:13:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>guillermo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pixelfarm Life]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[lista de pixelfarm]]></category>
		<category><![CDATA[pixelfarm]]></category>
		<category><![CDATA[spotify]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pixelfarm.es/blog/?p=862</guid>
		<description><![CDATA[Esta semana publicamos una lista de Spotify de más de 70 canciones, todas muy variadas y de distintos géneros. Hay nuevos descubrimientos como The Hello Sequence y The Whigs, y esta semana además hay mucha música electrónica y latin jazz, además de los estilos que solemos escuchar e incluir en las listas semanales. Como guiño, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Esta semana publicamos una lista de Spotify de más de 70 canciones, todas muy variadas y de distintos géneros. Hay nuevos descubrimientos como The Hello Sequence y The Whigs, y esta semana además hay mucha música electrónica y latin jazz, además de los estilos que solemos escuchar e incluir en las listas semanales. Como guiño, por la semana que hemos tenido, hemos incluido algunos temas góticos. ¡Dejamos la interpretación de esto abierta a la imaginación de cada cual! También hemos incluido unas cuantas versiones increíbles de Bruce Springsteen versioneado por Jeff Mellin y Doug Yule o una versión de <em>Army of Me</em> de Björk tocada por Skunk Anensie.</p>
<p>Descárgate la lista de Pixelfarm de esta semana: <a href="spotify:user:pixelfarm:playlist:5NO7LyfAsqmtxRVEZANpAQ">pixelfarm week 3</a></p>
<p>No dejes de escribirnos un comentario para decirnos si te ha gustado o no la lista de esta semana. Ya sabes que puedes hacerlo aquí mismo o en nuestro <a href="http://facebook.pixelfarm.es" target="_blank">Facebook Fan Page</a> o en <a href="http://twitter.com/pxfarm" target="_blank">Twitter</a>. Si no has escuchado las listas de semanas anteriores puedes descargarlas desde <a href="http://pixelfarm.es/blog/una-lista-de-spotify-cada-semana/" target="_blank">aquí</a> (primera semana) y de <a href="http://pixelfarm.es/blog/la-lista-spotify-de-pixelfarm-de-esta-semana/" target="_self">aquí</a> (segunda semana).</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-865" title="Lista de Spotify de la semana de pixelfarm" src="http://pixelfarm.es/blog/wp-content/uploads/2009/11/lista-3.jpg" alt="Lista de Spotify de la semana de pixelfarm" width="600" height="300" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pixelfarm.es/blog/la-lista-de-spotify-de-pixelfarm-3era-semana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>YES WE FARM!</title>
		<link>http://pixelfarm.es/blog/yes-we-farm/</link>
		<comments>http://pixelfarm.es/blog/yes-we-farm/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Nov 2009 18:32:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>guillermo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño Páginas Web]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[mashable]]></category>
		<category><![CDATA[open web awards]]></category>
		<category><![CDATA[pixelfar]]></category>
		<category><![CDATA[yes we farm!]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pixelfarm.es/blog/?p=841</guid>
		<description><![CDATA[Increíble pero cierto. Pixelfarm es la única agencia española en la final de la tercera edición de los Open Web Awards en la categoría de Social Media Agency, organizados por Mashable. Estamos muy ilusionados por la nominación y nerviosos por el resultado final después de haber pasado la primera ronda. Ya hay mucha gente votando [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Increíble pero cierto. Pixelfarm es la única agencia española en la final de la tercera edición de los <a href="http://www.mashable.com/owa" target="_blank">Open Web Awards</a> en la categoría de Social Media Agency, organizados por <a href="http://www.mashable.com" target="_self">Mashable</a>. Estamos muy ilusionados por la nominación y nerviosos por el resultado final después de haber pasado la <a href="http://pixelfarm.es/blog/pixelfarm-entre-los-10-nominados-a-los-open-web-awards-de-mashable/" target="_self">primera ronda</a>. Ya hay mucha gente votando por nosotros, pero también por los otros cuatro nominados según nos indican <a href="http://www.hootsuite.com" target="_blank">Hootsuite</a> para Twitter y la aplicación de Mashable para <a href="http://facebook.pixelfarm.es" target="_blank">Facebook</a>.</p>
<p>Las votaciones son públicas y se realizan autentificando al usuario desde una cuenta en <a href="http://www.twitter.com/" target="_blank">Twitter</a> o en <a href="http://facebook.com/" target="_blank">Facebook</a>. Se puede votar todos los días una vez por categoría hasta el día 13 de diciembre, fecha en la que se cerrarán las votaciones para realizar los recuentos y anunciar el ganador el día 15 de diciembre, <a href="http://facebook.com" target="_blank"></a>.</p>
<p>Os animamos a que nos apoyéis y así (posiblemente) celebrar todos que la Social Media Agency ganadora de estos premios sea española. Se puede votar <a href="http://mashable.com/owa/votes?v=35&amp;c=7" target="_blank">aquí</a>. ¡Gracias por vuestro apoyo!</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-844" title="Open Web Awards pixelfarm" src="http://pixelfarm.es/blog/wp-content/uploads/2009/11/master_vote_blog.jpg" alt="Open Web Awards pixelfarm" width="600" height="366" /></p>
<p>Mucha gente nos comenta que tiene problemas para votar y es que la web que Mashable ha preparado no es tan sencilla de usar y seguramente estará saturada. Por eso hemos elaborado unas instrucciones detalladas para hacer más fácil el voto a aquellos que lo necesiten.</p>
<p><strong>Primer paso</strong> &#8211; Lo primero de todo, antes de empezar a votar, es entrar en tu cuenta de <a href="http://www.facebook.com" target="_blank">Facebook</a> o <a href="http://www.twitter.com" target="_blank">Twitter,</a> para que Mashable identifique tu voto y lo asocie a tu cuenta.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-857" title="Loggeate a Facebook o Twitter para votar a Pixelfarm" src="http://pixelfarm.es/blog/wp-content/uploads/2009/11/twitter-facebook.jpg" alt="Loggeate a Facebook o Twitter para votar a Pixelfarm" width="600" height="400" /></p>
<p><strong>Segundo paso</strong> &#8211; Seguir <a href="http://mashable.com/owa/votes?v=35&amp;c=7" target="_blank">este link</a> para votar, debería aparecer una ventana en la que ya aparece marcado &#8220;Social Media Agency&#8221; en el desplegable categoría y &#8220;pixelfarm&#8221; como nominado seleccionado.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-858" title="Votar a pixelfarm" src="http://pixelfarm.es/blog/wp-content/uploads/2009/11/mashable_votes.jpg" alt="Votar a pixelfarm" width="600" height="285" /></p>
<p><strong>Tercer Paso &#8211; </strong>Pulsar el botón Submit &amp; Tweet (si entraste con Twitter) o Submit &amp; Post (si entraste en Facebook)</p>
<p>Si tienes cualquier problema para votar déjanos aquí un comentario y te ayudaremos personalmente.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pixelfarm.es/blog/yes-we-farm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La lista Spotify de pixelfarm de esta semana</title>
		<link>http://pixelfarm.es/blog/la-lista-spotify-de-pixelfarm-de-esta-semana/</link>
		<comments>http://pixelfarm.es/blog/la-lista-spotify-de-pixelfarm-de-esta-semana/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Nov 2009 13:19:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>guillermo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pixelfarm Life]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[lista spotify]]></category>
		<category><![CDATA[pixelfarm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pixelfarm.es/blog/?p=830</guid>
		<description><![CDATA[Esta semana, después del clamor popular por el éxito de la primera y la inexistencia de la segunda (estuvimos muy ocupados!), hemos preparado una nueva lista de Spotify semanal mucho más variada. En esta ocasión hemos incluido no sólo todo tipo de música que escuchamos en la oficina sino también temas que ha propuesto o [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Esta semana, después del clamor popular por el éxito de <a href="http://pixelfarm.es/blog/una-lista-de-spotify-cada-semana/" target="_blank">la primera</a> y la inexistencia de la segunda (estuvimos muy <a href="http://pixelfarm.es/blog/pixelfarm-entre-los-10-nominados-a-los-open-web-awards-de-mashable/" target="_self">ocupados</a>!), hemos preparado una nueva lista de Spotify semanal mucho más variada. En esta ocasión hemos incluido no sólo todo tipo de música que escuchamos en la oficina sino también temas que ha propuesto o posteado la gente en Facebook y que nos han gustado para incluirlas en nuestra propia selección. Os agradecemos a todos vuestras recomendaciones!</p>
<p>Podéis descargar la lista de pixelfarm de esta semana desde este link: <a href="spotify:user:pixelfarm:playlist:4yWNHs4Xj3dMDZHCsi9TnE">pixelfarm week 2</a></p>
<p>Esta semana hay varios felices descubrimientos como Switchfoot, Shantel o Filthy Dukes y algunos revival con Sublime y Trabant. ¿Los conocías? ¡Déjanos un comentario, dinos si te ha gustado y ayúdanos a mejorar nuestras listas!</p>
<p>También puedes dejarnos un comentario en nuestra <a href="http://facebook.pixelfarm.es" target="_blank">Facebook Fan Page</a> o en Twitter <a href="http://twitter.com/pxfarm" target="_blank">@pxfarm</a>!</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-834" title="La lista de la Semana de Pixelfarm en Spotify" src="http://pixelfarm.es/blog/wp-content/uploads/2009/11/pxfarm_list_week2.jpg" alt="La lista de la Semana de Pixelfarm en Spotify" width="600" height="300" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pixelfarm.es/blog/la-lista-spotify-de-pixelfarm-de-esta-semana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pixelfarm entre los 10 nominados a los Open Web Awards de Mashable</title>
		<link>http://pixelfarm.es/blog/pixelfarm-entre-los-10-nominados-a-los-open-web-awards-de-mashable/</link>
		<comments>http://pixelfarm.es/blog/pixelfarm-entre-los-10-nominados-a-los-open-web-awards-de-mashable/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Nov 2009 10:50:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>guillermo</dc:creator>
				<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[mashable]]></category>
		<category><![CDATA[open web awards]]></category>
		<category><![CDATA[premios]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pixelfarm.es/blog/?p=816</guid>
		<description><![CDATA[Mashable es un blog de noticias en Internet, con más de 7 millones páginas vistas al mes, más de 1.5 millones de seguidores en Twitter y 50.000 fans en Facebook. Mashable es el site número 447 en el ranking de Alexa, que es una lista de las páginas de Internet más populares entre las mil [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.mashable.com" target="_blank">Mashable</a> es un blog de noticias en Internet, con más de 7 millones páginas vistas al mes, más de 1.5 millones de seguidores en <a href="http://twitter.com/mashable" target="_blank">Twitter</a> y 50.000 fans en <a href="http://www.facebook.com/mashable" target="_blank">Facebook</a>. Mashable es el site número 447 en el ranking de <a href="http://www.alexa.com" target="_blank">Alexa</a>, que es una lista de las páginas de Internet más populares entre las mil millones de páginas disponibles en Internet.</p>
<p>Desde Mashable se definen así mismos como la guía de los Social Media (redes sociales). Por tercer año consecutivo Mashable organiza los <a href="http://mashable.com/owa" target="_blank">Open Web Awards</a>, unos premios de Internet orientados a redes sociales.</p>
<p>Pixelfarm se siente orgulloso de anunciar que <a href="http://mashable.com/2009/11/13/open-web-awards-leading-nominees/" target="_blank">está entre los 10 nominados</a> a Social Media Agency del año 2009, junto a agencias tan grandes e influyentes como Ogilvy&#8217;s 360 Influence, The Jam, Mr Youth y Synhergy Entertainment, en los Open Web Awards de este año.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://mashable.com/owa/votes?v=pixelfarm&amp;c=12"><img class="alignnone size-full wp-image-823" title="Pixelfarm en Mashable Open Web Awards " src="http://pixelfarm.es/blog/wp-content/uploads/2009/11/mashable.jpg" alt="Pixelfarm en Mashable Open Web Awards " width="600" height="400" /></a></p>
<p>En estos momentos estamos a la espera del recuento para saber si Pixelfarm pasa a la ronda de votaciones, ya que sólo las 5 primeras agencias en nuestra categoría Social Media Agency pasarán a la final. ¡En cuanto sepamos algo lo comunicaremos de inmediato!</p>
<p>Las votaciones son públicas, por lo que cualquiera puede votar a su agencia favorita, pero únicamente una vez al día. La ronda de votaciones comienza el día 18 de noviembre y durará hasta el 13 de diciembre, fecha en la que se cerrarán las votaciones y se realizarán los recuentos para conocer al ganador de cada categoría.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pixelfarm.es/blog/pixelfarm-entre-los-10-nominados-a-los-open-web-awards-de-mashable/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Publicada la página web del grupo NorConsulting</title>
		<link>http://pixelfarm.es/blog/publicada-la-pagina-web-del-grupo-norconsulting/</link>
		<comments>http://pixelfarm.es/blog/publicada-la-pagina-web-del-grupo-norconsulting/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Nov 2009 14:49:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>guillermo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicaciones web]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño Páginas Web]]></category>
		<category><![CDATA[Grupo NorConsulting]]></category>
		<category><![CDATA[aplicaciones web]]></category>
		<category><![CDATA[diseño de páginas web]]></category>
		<category><![CDATA[diseño web]]></category>
		<category><![CDATA[gestor de contenido]]></category>
		<category><![CDATA[herramientas online]]></category>
		<category><![CDATA[intuitivo]]></category>
		<category><![CDATA[lanzamiento]]></category>
		<category><![CDATA[pixelfarm]]></category>
		<category><![CDATA[website]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pixelfarm.es/blog/?p=810</guid>
		<description><![CDATA[Durante esta misma semana hemos publicado el nuevo website del Grupo Norconsulting, una consultora de servicios especializada en selección de perfiles tecnológicos, que está presente en 9 países. Hemos realizado el diseño de la página web y su desarrollo en un tiempo record, ya que anunciamos el comienzo del proyecto a mediados de octubre. Este [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Durante esta misma semana hemos publicado el <a href="http://www.gruponorconsulting.com" target="_blank">nuevo website</a> del Grupo Norconsulting, una consultora de servicios especializada en selección de perfiles tecnológicos, que está presente en 9 países. Hemos realizado el diseño de la página web y su desarrollo en un tiempo record, ya que <a href="../nueva-pagina-web-para-grupo-norconsulting/" target="_blank">anunciamos</a> el comienzo del proyecto a mediados de octubre. Este nuevo website publicado sustituye a la página web que habíamos desarrollado hace dos años para ellos.</p>
<p><img class="size-full wp-image-811 alignnone" title="Nueva web Grupo Norconsulting" src="http://pixelfarm.es/blog/wp-content/uploads/2009/11/web_norconsulting.jpg" alt="Nueva web Grupo Norconsulting" width="600" height="378" /></p>
<p>Además, hemos desarrollado un gestor de contenido desde donde el Grupo Norconsulting puede actualizar sus ofertas de empleo de manera sencilla e intuitiva. Esta herramienta de autoactualización también sirve para actualizar el contenido de toda la página web en los dos idiomas en lo que está disponible.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-813" title="Sección Empleo en página web Grupo Norconsulting" src="http://pixelfarm.es/blog/wp-content/uploads/2009/11/web_noronsulting2.jpg" alt="Sección Empleo en página web Grupo Norconsulting" width="600" height="387" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pixelfarm.es/blog/publicada-la-pagina-web-del-grupo-norconsulting/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Una introducción al HTML5</title>
		<link>http://pixelfarm.es/blog/una-introduccion-al-html5/</link>
		<comments>http://pixelfarm.es/blog/una-introduccion-al-html5/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Nov 2009 16:09:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>guillermo</dc:creator>
